ASSEMBLÉE DE PROVINCE
BUREAU
N° 95-2019/BAPS/DENV |
| AMPLIATIONS | |
Commissaire délégué | 1 | ||
DENV | 1 | ||
JONC | 1 | ||
Archive NC | 1 | ||
|
| ||
DÉLIBÉRATION
modifiant des limites géographiques de la réserve naturelle de la « Forêt Nord »
LE BUREAU DE L'ASSEMBLÉE DE LA PROVINCE SUD
Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie,
Vu le code de l’environnement de la province Sud ;
Vu l’avis de la Direction des mines et de l’énergie en date du 12 septembre 2018;
Vu l’avis du maire de la commune de Yaté en date du 21 octobre 2018 ;
Vu l’avis du maire de la commune du Mont-Dore en date du 21 octobre 2018;
Vu l’avis du Sénat coutumier en date du 21 octobre 2018;
Vu l’avis de la Direction des services fiscaux en date du 21 octobre 2018;
Vu l’avis du Gouvernement de la Nouvelle Calédonie en date du 24 octobre 2018 ;
Vu l’avis du conseil scientifique provincial du patrimoine naturel en date du 12 décembre 2018 ;
Vu l’avis du comité pour la protection de l’environnement en date du 13 décembre 2018 ;
Vu le rapport n° 36894-2018/1-ACTS/DENV du 26 décembre 2018,
A ADOPTÉ EN SA SÉANCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2019, LES DISPOSITIONS DONT
LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Les dispositions des alinéas 2 à 6 et le tableau, fixant les coordonnées des limites de la réserve naturelle de la forêt Nord, de l’article 213-2 du code de l’environnement susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Au Nord : une ligne brisée partant du point 1 au point 15 d’une longueur totale de 1,74 km environ.
Au Sud-Est : une ligne brisée du point 15 au point 25 d’une longueur totale de 3,73 km environ.
A l’Ouest : une ligne brisée du point 25 au point 35 d’une longueur totale de 2,10 km environ.
Au Nord-Ouest : une ligne brisée du point 35 au point 1 aboutissant au point de départ de la présente description des limites d’une longueur de 1,95 km environ. »
Forêt Nord | WGS 84 | RGNC 91 | ||
Lat. Sud | Long. Est | Lambert | ||
(DDD°MM,mm') | (DDD°MM,mm') | X | Y | |
1 | 22°18,553' | 166°55,621' | 495 515 | 210 120 |
2 | 22°18,556' | 166°55,627' | 495 526 | 210 114 |
3 | 22°18,575' | 166°55,667' | 495 595 | 210 078 |
4 | 22°18,627' | 166°55,794' | 495 812 | 209 981 |
5 | 22°18,664' | 166°55,850' | 495 908 | 209 913 |
6 | 22°18,729' | 166°56,001' | 496 166 | 209 790 |
7 | 22°18,683' | 166°56,047' | 496 247 | 209 875 |
8 | 22°18,682' | 166°56,072' | 496 289 | 209 878 |
9 | 22°18,661' | 166°56,089' | 496 318 | 209 915 |
10 | 22°18,661' | 166°56,121' | 496 374 | 209 916 |
11 | 22°18,605' | 166°56,151' | 496 425 | 210 018 |
12 | 22°18,602' | 166°56,199' | 496 507 | 210 023 |
13 | 22°18,651' | 166°56,264' | 496 619 | 209 932 |
14 | 22°18,651' | 166°56,389' | 496 833 | 209 930 |
15 | 22°18,714' | 166°56,478' | 496 985 | 209 814 |
16 | 22°18,930' | 166°56,288' | 496 656 | 209 416 |
17 | 22°19,182' | 166°56,227' | 496 550 | 208 953 |
18 | 22°19,182' | 166°56,228' | 496 551 | 208 952 |
19 | 22°19,261' | 166°56,053' | 496 249 | 208 809 |
20 | 22°19,490' | 166°56,120' | 496 362 | 208 385 |
21 | 22°19,584' | 166°55,658' | 495 567 | 208 216 |
22 | 22°19,680' | 166°55,659' | 495 568 | 208 040 |
23 | 22°19,794' | 166°55,381' | 495 090 | 207 831 |
24 | 22°19,922' | 166°55,368' | 495 066 | 207 596 |
25 | 22°19,923' | 166°55,234' | 494 845 | 207 595 |
26 | 22°19,861' | 166°55,193' | 494 767 | 207 709 |
27 | 22°19,830' | 166°55,168' | 494 723 | 207 767 |
28 | 22°19,795' | 166°55,103' | 494 614 | 207 833 |
29 | 22°19,695' | 166°55,056' | 494 534 | 208 018 |
30 | 22°19,662' | 166°55,041' | 494 508 | 208 078 |
31 | 22°19,650' | 166°54,995' | 494 428 | 208 100 |
32 | 22°19,602' | 166°54,967' | 494 382 | 208 191 |
33 | 22°19,604' | 166°54,952' | 494 355 | 208 186 |
34 | 22°19,304' | 166°54,747' | 494 007 | 208 743 |
35 | 22°18,962' | 166°54,749' | 494 013 | 209 373 |
36 | 22°18,949' | 166°54,816' | 494 128 | 209 397 |
37 | 22°18,964' | 166°54,947' | 494 355 | 209 367 |
38 | 22°18,947' | 166°54,995' | 494 437 | 209 399 |
39 | 22°18,912' | 166°54,999' | 494 443 | 209 463 |
40 | 22°18,886' | 166°55,131' | 494 670 | 209 510 |
41 | 22°18,860' | 166°55,128' | 494 665 | 209 559 |
42 | 22°18,832' | 166°55,158' | 494 717 | 209 610 |
43 | 22°18,827' | 166°55,242' | 494 862 | 209 617 |
44 | 22°18,822' | 166°55,252' | 494 878 | 209 626 |
45 | 22°18,824' | 166°55,257' | 494 888 | 209 624 |
46 | 22°18,820' | 166°55,264' | 494 900 | 209 631 |
47 | 22°18,818' | 166°55,270' | 494 910 | 209 634 |
48 | 22°18,818' | 166°55,270' | 494 920 | 209 635 |
49 | 22°18,808' | 166°55,284' | 494 934 | 209 652 |
50 | 22°18,798' | 166°55,287' | 494 940 | 209 670 |
51 | 22°18,789' | 166°55,287' | 494 940 | 209 687 |
52 | 22°18,782' | 166°55,305' | 494 971 | 209 701 |
53 | 22°18,694' | 166°55,534' | 495 365 | 209 860 |
54 | 22°18,652' | 166°55,598' | 495 475 | 209 938 |
55 | 22°18,631' | 166°55,574' | 495 433 | 209 977 |
56 | 22°18,627' | 166°55,569' | 495 425 | 209 983 |
57 | 22°18,626' | 166°55,571' | 495 429 | 209 986 |
58 | 22°18,625' | 166°55,573' | 495 432 | 209 987 |
59 | 22°18,623' | 166°55,576' | 495 437 | 209 991 |
60 | 22°18,621' | 166°55,577' | 495 440 | 209 994 |
61 | 22°18,611' | 166°55,580' | 495 444 | 210 012 |
62 | 22°18,610' | 166°55,579' | 495 444 | 210 014 |
63 | 22°18,607' | 166°55,581' | 495 446 | 210 018 |
64 | 22°18,609’ | 166°55,580’ | 495 444 | 210 016 |
65 | 22°18,608' | 166°55,581' | 495 447 | 210 019 |
66 | 22°18,607' | 166°55,581' | 495 446 | 210 020 |
67 | 22°18,605' | 166°55,583' | 495 449 | 210 024 |
68 | 22°18,603' | 166°55,583' | 495 449 | 210 028 |
69 | 22°18,593' | 166°55,589' | 495 460 | 210 046 |
70 | 22°18,580' | 166°55,600' | 495 479 | 210 070 |
71 | 22°18,576' | 166°55,603' | 495 484 | 210 078 |
72 | 22°18,574' | 166°55,604' | 495 486 | 210 082 |
73 | 22°18,572' | 166°55,603' | 495 485 | 210 084 |
74 | 22°18,571' | 166°55,603' | 495 485 | 210 086 |
75 | 22°18,570’ | 166°55,603’ | 495485 | 210 089 |
76 | 22°18,569' | 166°55,603' | 495 485 | 210 091 |
77 | 22°18,567' | 166°55,604' | 495 486 | 210 093 |
78 | 22°18,566' | 166°55,604' | 495 487 | 210 095 |
79 | 22°18,565' | 166°55,605' | 495 488 | 210 097 |
80 | 22°18,564' | 166°55,606' | 495 490 | 210 099 |
81 | 22°18,563' | 166°55,607' | 495 492 | 210 100 |
82 | 22°18,563' | 166°55,609' | 495 494 | 210 101 |
83 | 22°18,563' | 166°55,610' | 495 496 | 210 102 |
84 | 22°18,562' | 166°55,610' | 495 496 | 210 102 |
85 | 22°18,560' | 166°55,610' | 495 498 | 210 106 |
86 | 22°18,558' | 166°55,612' | 495 500 | 210 111 |
ARTICLE 2 : La présente délibération sera transmise à Monsieur le commissaire délégué de la République et publiée au Journal officiel de la Nouvelle Calédonie.
1/3