PRÉSIDENCE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
N° 2289-2021/ARR/DAEM
|
|
AMPLIATIONS | |
| Commissaire délégué | 1 | |
| JONC | 1 | |
| Archives NC | 1 | |
| DAEM | 1 | |
| Intéressés | 2 | |
| DITTT-ST | 1 | |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
ARRÊTÉ
portant délimitation du domaine public maritime au droit des parcelles n° 43, 45, 47, 19 et 9 de la section Gilliès Pâturage, commune de BOULOUPARIS
LA PRÉSIDENTE DE L’ASSEMBLÉE DE LA PROVINCE SUD
Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie,
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi du pays modifiée n° 2001-017 du 11 janvier 2002 sur le domaine public maritime de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;
Vu l’arrêté n° 443-2021/ARR/DAJI du 25 février 2021 portant délégation de signature aux agents de la direction de l’aménagement, de l’équipement et des moyens de la province Sud ;
Vu la demande de délimitation formulée par Monsieur et Madame SWERTVAEGHER en date du 18 mai 2021 ;
Vu le rapport n° 47877-2021/2-ACTS/DAEM du 29 septembre 2021 ;
Considérant que la présente délimitation du domaine public maritime pourrait éventuellement être remise en cause dans le cadre d’une procédure ultérieure de délimitation des limites transversales de la mer à l’embouchure de la rivière OUAMENIE, relevant de la compétence du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conformément à l’article 12 de la loi du pays modifiée n° 2001-017 du 11 janvier 2002 susvisée,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Est constatée la limite du domaine public maritime, formée par la limite supérieure de la zone des pas géométriques au droit des parcelles n° 43, 45, 47, 19 et 9 de la section Gilliès Pâturage, commune de BOULOUPARIS comme suit :
Une ligne sinueuse, assimilée à quatre lignes brisées, du point n° 1 au point n° 47 puis du point n° 48 au point
n° 55, du point n° 56 au point n° 137 et enfin du point n° 138 au point n° 323 dont les coordonnées sont rapportées dans le tableau suivant :
Coordonnées RGNC 91-93 – projection Lambert – Nouvelle-Calédonie | |||||
N° | X | Y | N° | X | Y |
1 | 402664,52 | 256366,90 | 51 | 402953,08 | 256347,92 |
2 | 402666,54 | 256363,55 | 52 | 402958,04 | 256349,49 |
3 | 402669,48 | 256359,25 | 53 | 402961,28 | 256350,71 |
4 | 402672,68 | 256355,14 | 54 | 402965,25 | 256349,68 |
5 | 402675,26 | 256352,19 | 55 | 402970,62 | 256348,62 |
6 | 402678,91 | 256348,47 | 56 | 403081,74 | 256323,15 |
7 | 402681,79 | 256345,84 | 57 | 403080,90 | 256319,40 |
8 | 402687,93 | 256341,00 | 58 | 403080,02 | 256313,56 |
9 | 402692,27 | 256338,11 | 59 | 403079,57 | 256307,68 |
10 | 402697,94 | 256334,90 | 60 | 403079,55 | 256301,78 |
11 | 402703,85 | 256332,16 | 61 | 403079,95 | 256295,89 |
12 | 402709,96 | 256329,90 | 62 | 403080,78 | 256290,05 |
13 | 402716,23 | 256328,14 | 63 | 403082,04 | 256284,28 |
14 | 402721,34 | 256327,09 | 64 | 403083,71 | 256278,62 |
15 | 402727,80 | 256326,25 | 65 | 403085,79 | 256273,10 |
16 | 402733,00 | 256325,95 | 66 | 403088,26 | 256267,74 |
17 | 402736,68 | 256320,27 | 67 | 403091,12 | 256262,58 |
18 | 402739,38 | 256316,66 | 68 | 403094,34 | 256257,63 |
19 | 402742,28 | 256313,20 | 69 | 403097,91 | 256252,94 |
20 | 402746,98 | 256308,34 | 70 | 403101,82 | 256248,51 |
21 | 402750,33 | 256305,32 | 71 | 403106,03 | 256244,38 |
22 | 402753,85 | 256302,49 | 72 | 403103,12 | 256240,18 |
23 | 402759,40 | 256298,63 | 73 | 403097,30 | 256234,94 |
24 | 402763,27 | 256296,31 | 74 | 403093,28 | 256230,65 |
25 | 402767,26 | 256294,22 | 75 | 403090,78 | 256227,63 |
26 | 402771,37 | 256292,34 | 76 | 403086,23 | 256221,26 |
27 | 402775,57 | 256290,70 | 77 | 403084,19 | 256217,91 |
28 | 402779,85 | 256289,30 | 78 | 403080,84 | 256211,82 |
29 | 402784,21 | 256288,14 | 79 | 403076,73 | 256207,12 |
30 | 402790,85 | 256286,85 | 80 | 403073,12 | 256202,50 |
31 | 402796,36 | 256284,93 | 81 | 403065,99 | 256201,63 |
32 | 402801,99 | 256283,42 | 82 | 403058,97 | 256200,14 |
33 | 402807,71 | 256282,31 | 83 | 403054,52 | 256199,67 |
34 | 402813,49 | 256281,61 | 84 | 403047,92 | 256198,52 |
35 | 402821,26 | 256281,34 | 85 | 403040,69 | 256196,60 |
36 | 402829,02 | 256281,80 | 86 | 403036,22 | 256195,09 |
37 | 402836,69 | 256283,01 | 87 | 403032,06 | 256193,47 |
38 | 402842,35 | 256284,39 | 88 | 403028,00 | 256191,62 |
39 | 402849,72 | 256286,86 | 89 | 403024,04 | 256189,54 |
40 | 402861,88 | 256292,02 | 90 | 403020,21 | 256187,25 |
41 | 402867,52 | 256295,00 | 91 | 403016,50 | 256184,76 |
42 | 402871,13 | 256297,23 | 92 | 403012,94 | 256182,07 |
43 | 402874,63 | 256299,65 | 93 | 403009,54 | 256179,18 |
44 | 402878,00 | 256302,24 | 94 | 403005,25 | 256175,05 |
45 | 402881,22 | 256305,01 | 95 | 403002,24 | 256171,75 |
46 | 402885,78 | 256309,47 | 96 | 402999,42 | 256168,29 |
47 | 402888,67 | 256312,78 | 97 | 402996,79 | 256164,68 |
48 | 402934,30 | 256344,94 | 98 | 402994,36 | 256160,93 |
49 | 402939,49 | 256345,31 | 99 | 402992,14 | 256157,06 |
50 | 402946,34 | 256346,32 | 100 | 402990,14 | 256153,06 |
Coordonnées RGNC 91-93 – projection Lambert – Nouvelle-Calédonie | |||||
N° | X | Y | N° | X | Y |
101 | 402988,36 | 256148,97 | 151 | 403099,72 | 255918,99 |
102 | 402986,35 | 256143,37 | 152 | 403103,28 | 255916,24 |
103 | 402985,11 | 256139,08 | 153 | 403108,89 | 255912,49 |
104 | 402984,10 | 256134,73 | 154 | 403112,79 | 255910,25 |
105 | 402983,34 | 256130,33 | 155 | 403116,81 | 255908,24 |
106 | 402982,82 | 256125,89 | 156 | 403120,94 | 255906,45 |
107 | 402982,55 | 256121,43 | 157 | 403125,15 | 255904,89 |
108 | 402982,52 | 256116,97 | 158 | 403129,45 | 255903,56 |
109 | 402982,74 | 256112,51 | 159 | 403133,82 | 255902,48 |
110 | 402983,41 | 256106,59 | 160 | 403137,13 | 255898,13 |
111 | 402984,20 | 256102,20 | 161 | 403141,66 | 255893,03 |
112 | 402986,04 | 256094,99 | 162 | 403146,61 | 255888,33 |
113 | 402988,54 | 256087,98 | 163 | 403151,94 | 255884,05 |
114 | 402991,66 | 256081,23 | 164 | 403157,61 | 255880,25 |
115 | 402995,39 | 256074,79 | 165 | 403162,36 | 255877,55 |
116 | 402999,70 | 256068,72 | 166 | 403166,04 | 255875,74 |
117 | 403004,54 | 256063,07 | 167 | 403178,52 | 255870,23 |
118 | 403007,69 | 256059,90 | 168 | 403184,88 | 255867,73 |
119 | 403011,00 | 256056,91 | 169 | 403191,43 | 255865,79 |
120 | 403016,88 | 256052,35 | 170 | 403198,12 | 255864,40 |
121 | 403023,15 | 256048,34 | 171 | 403204,91 | 255863,58 |
122 | 403028,41 | 256045,56 | 172 | 403211,74 | 255863,33 |
123 | 403034,56 | 256042,81 | 173 | 403218,56 | 255863,66 |
124 | 403041,72 | 256040,34 | 174 | 403225,34 | 255864,56 |
125 | 403051,33 | 256037,76 | 175 | 403232,01 | 255866,02 |
126 | 403058,41 | 256036,41 | 176 | 403236,88 | 255861,00 |
127 | 403063,18 | 256035,86 | 177 | 403240,81 | 255857,51 |
128 | 403067,98 | 256035,59 | 178 | 403243,55 | 255855,33 |
129 | 403074,61 | 256034,60 | 179 | 403249,29 | 255851,34 |
130 | 403081,29 | 256034,16 | 180 | 403255,36 | 255847,86 |
131 | 403074,18 | 256020,03 | 181 | 403258,51 | 255846,31 |
132 | 403072,37 | 256015,59 | 182 | 403263,33 | 255844,26 |
133 | 403070,83 | 256011,06 | 183 | 403269,96 | 255842,01 |
134 | 403069,03 | 256004,10 | 184 | 403276,76 | 255840,34 |
135 | 403068,17 | 255999,39 | 185 | 403281,93 | 255839,47 |
136 | 403067,59 | 255994,63 | 186 | 403285,41 | 255839,09 |
137 | 403067,33 | 255989,15 | 187 | 403290,65 | 255838,78 |
138 | 403067,54 | 255980,28 | 188 | 403297,65 | 255838,91 |
139 | 403068,09 | 255975,52 | 189 | 403302,88 | 255839,39 |
140 | 403069,44 | 255968,46 | 190 | 403308,06 | 255840,22 |
141 | 403070,68 | 255963,84 | 191 | 403314,87 | 255841,84 |
142 | 403072,20 | 255959,29 | 192 | 403321,51 | 255844,04 |
143 | 403073,98 | 255954,84 | 193 | 403327,94 | 255846,80 |
144 | 403076,01 | 255950,51 | 194 | 403334,11 | 255850,10 |
145 | 403080,90 | 255941,15 | 195 | 403340,93 | 255849,52 |
146 | 403083,25 | 255937,32 | 196 | 403346,21 | 255849,43 |
147 | 403085,82 | 255933,63 | 197 | 403351,48 | 255849,67 |
148 | 403088,59 | 255930,08 | 198 | 403358,02 | 255850,47 |
149 | 403091,55 | 255926,70 | 199 | 403363,20 | 255851,48 |
150 | 403096,33 | 255921,94 | 200 | 403368,30 | 255852,83 |
Coordonnées RGNC 91-93 – projection Lambert – Nouvelle-Calédonie | |||||
N° | X | Y | N° | X | Y |
201 | 403373,31 | 255854,50 | 251 | 403681,11 | 255793,73 |
202 | 403378,19 | 255856,50 | 252 | 403687,76 | 255793,40 |
203 | 403385,40 | 255857,77 | 253 | 403693,09 | 255793,54 |
204 | 403389,80 | 255858,76 | 254 | 403699,88 | 255792,49 |
205 | 403391,97 | 255856,85 | 255 | 403704,45 | 255792,11 |
206 | 403397,83 | 255850,63 | 256 | 403709,04 | 255792,00 |
207 | 403403,23 | 255845,84 | 257 | 403725,86 | 255792,53 |
208 | 403409,04 | 255841,55 | 258 | 403730,20 | 255792,93 |
209 | 403415,21 | 255837,79 | 259 | 403734,51 | 255793,57 |
210 | 403421,68 | 255834,60 | 260 | 403738,31 | 255786,77 |
211 | 403428,42 | 255831,99 | 261 | 403742,74 | 255780,37 |
212 | 403431,87 | 255830,91 | 262 | 403747,77 | 255774,42 |
213 | 403437,12 | 255829,59 | 263 | 403753,34 | 255768,98 |
214 | 403444,24 | 255828,37 | 264 | 403759,41 | 255764,09 |
215 | 403451,44 | 255827,79 | 265 | 403764,59 | 255760,62 |
216 | 403456,85 | 255827,78 | 266 | 403774,02 | 255755,41 |
217 | 403464,06 | 255828,32 | 267 | 403780,02 | 255752,68 |
218 | 403469,41 | 255829,15 | 268 | 403781,87 | 255745,49 |
219 | 403476,44 | 255830,80 | 269 | 403783,04 | 255741,97 |
220 | 403479,89 | 255831,86 | 270 | 403785,19 | 255736,52 |
221 | 403484,97 | 255833,74 | 271 | 403785,81 | 255731,36 |
222 | 403491,54 | 255836,76 | 272 | 403787,10 | 255724,83 |
223 | 403494,71 | 255838,48 | 273 | 403789,22 | 255716,92 |
224 | 403499,32 | 255841,33 | 274 | 403791,49 | 255710,49 |
225 | 403515,21 | 255841,86 | 275 | 403794,29 | 255704,28 |
226 | 403521,04 | 255839,72 | 276 | 403796,73 | 255699,79 |
227 | 403527,01 | 255838,03 | 277 | 403798,51 | 255696,88 |
228 | 403530,89 | 255836,03 | 278 | 403802,42 | 255691,30 |
229 | 403534,88 | 255834,24 | 279 | 403806,79 | 255686,08 |
230 | 403547,13 | 255829,15 | 280 | 403811,59 | 255681,23 |
231 | 403551,28 | 255827,64 | 281 | 403816,77 | 255676,81 |
232 | 403555,50 | 255826,35 | 282 | 403822,31 | 255672,83 |
233 | 403566,07 | 255823,65 | 283 | 403828,16 | 255669,34 |
234 | 403571,88 | 255822,50 | 284 | 403834,28 | 255666,34 |
235 | 403576,28 | 255821,92 | 285 | 403840,63 | 255663,87 |
236 | 403584,74 | 255817,88 | 286 | 403845,52 | 255662,38 |
237 | 403589,35 | 255816,10 | 287 | 403848,82 | 255661,55 |
238 | 403592,48 | 255815,06 | 288 | 403855,52 | 255660,32 |
239 | 403598,78 | 255811,27 | 289 | 403858,91 | 255659,91 |
240 | 403605,40 | 255808,06 | 290 | 403864,01 | 255659,57 |
241 | 403612,29 | 255805,46 | 291 | 403874,60 | 255659,71 |
242 | 403619,38 | 255803,50 | 292 | 403882,16 | 255660,27 |
243 | 403626,62 | 255802,19 | 293 | 403889,64 | 255661,54 |
244 | 403633,94 | 255801,54 | 294 | 403896,96 | 255663,50 |
245 | 403641,30 | 255801,55 | 295 | 403902,32 | 255665,41 |
246 | 403648,63 | 255802,23 | 296 | 403915,70 | 255671,07 |
247 | 403651,83 | 255802,07 | 297 | 403927,19 | 255676,31 |
248 | 403659,13 | 255798,84 | 298 | 403933,26 | 255679,40 |
249 | 403665,44 | 255796,70 | 299 | 403939,04 | 255682,99 |
250 | 403673,20 | 255794,83 | 300 | 403942,72 | 255685,65 |
Coordonnées RGNC 91-93 – projection Lambert – Nouvelle-Calédonie | |||||
N° | X | Y | N° | X | Y |
301 | 403957,50 | 255697,06 | 313 | 404025,47 | 255731,29 |
302 | 403965,30 | 255704,06 | 314 | 404032,49 | 255729,72 |
303 | 403968,61 | 255707,25 | 315 | 404039,62 | 255728,78 |
304 | 403973,23 | 255712,37 | 316 | 404046,05 | 255728,26 |
305 | 403977,40 | 255717,86 | 317 | 404053,05 | 255728,16 |
306 | 403983,36 | 255718,73 | 318 | 404060,71 | 255727,31 |
307 | 403990,69 | 255720,44 | 319 | 404068,42 | 255727,20 |
308 | 403997,84 | 255722,82 | 320 | 404078,77 | 255728,05 |
309 | 404006,63 | 255726,53 | 321 | 404086,72 | 255729,38 |
310 | 404010,96 | 255727,31 | 322 | 404094,51 | 255731,49 |
311 | 404015,25 | 255728,31 | 323 | 404102,04 | 255734,37 |
312 | 404020,73 | 255729,78 |
|
|
|
ARTICLE 2 : Le plan à l’échelle 1/5000ème référencé BI_415, figurant cette limite et annexé au présent arrêté, est consultable au service topographique et foncier de la direction de l’aménagement, de l’équipement et des moyens de la province Sud.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera transmis à Monsieur le commissaire délégué de la République, publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et notifié aux intéressés.
NB : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, vous disposez d’un délai de deux mois, à compter de la réception de cet acte, pour contester cette décision devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
1/5