PRÉSIDENCE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
N° 2980-2023/ARR/DAEM
|
| AMPLIATIONS | |
| Commissaire délégué | 1 | |
| JONC | 1 | |
| Archives NC | 1 | |
| DAEM | 1 | |
| Intéressé | 1 | |
| DITTT-ST | 1 | |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
ARRÊTÉ
portant délimitation du domaine public maritime au droit de la parcelle TV (NIC : 461211-4219),
lieudit îlot Charbon (Nu Dé), section Ile et Ilot, commune du MONT-DORE.
LA PRÉSIDENTE DE L’ASSEMBLÉE DE LA PROVINCE SUD
Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie,
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi du pays modifiée n° 2001-017 du 11 janvier 2002 sur le domaine public maritime de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;
Vu l’arrêté n° 443-2021/ARR/DAJI du 25 février 2021 portant délégation de signature aux agents de la direction de l’aménagement, de l’équipement et des moyens de la province Sud ;
Vu la demande de délimitation formulée par la NOUVELLE-CALEDONIE représentée par monsieur Benoit DAJEAN, chef du Service du Domaine de la Direction des Services Fiscaux en date du 23 décembre 2022 ;
Vu le rapport n° 206704-2022/5-ACTS/DAEM du 20 juillet 2023,
ARRÊTE
ARTICLE 1 :
Est constatée la limite du domaine public maritime, formée par la limite supérieure de la zone des pas géométriques au droit de la parcelle TV (N.I.C. : 461211-4219) de la section Ile et Ilot, commune du MONT-DORE, et définie comme suit :
Une ligne sinueuse, assimilée à une ligne brisée, du point n° 1 au point n° 143, et se refermant sur le point n° 1, dont les coordonnées sont rapportées dans le tableau suivant :
Coordonnées RGNC 91-93 – projection Lambert – Nouvelle-Calédonie | ||||||||
N° | X | Y | N° | X | Y | |||
1 | 461352,63 | 211467,14 | 51 | 461536,64 | 211236,70 | |||
2 | 461360,52 | 211465,66 | 52 | 461535,32 | 211232,46 | |||
3 | 461368,51 | 211464,97 | 53 | 461534,24 | 211228,14 | |||
4 | 461376,52 | 211465,07 | 54 | 461532,47 | 211218,77 | |||
5 | 461384,49 | 211465,96 | 55 | 461530,92 | 211208,51 | |||
6 | 461388,68 | 211465,38 | 56 | 461530,41 | 211202,63 | |||
7 | 461397,46 | 211462,65 | 57 | 461530,30 | 211198,70 | |||
8 | 461402,20 | 211461,47 | 58 | 461529,40 | 211192,73 | |||
9 | 461407,00 | 211460,57 | 59 | 461528,96 | 211188,24 | |||
10 | 461414,28 | 211459,77 | 60 | 461528,76 | 211181,48 | |||
11 | 461416,32 | 211457,42 | 61 | 461529,31 | 211171,62 | |||
12 | 461421,37 | 211449,19 | 62 | 461528,29 | 211164,56 | |||
13 | 461424,28 | 211445,01 | 63 | 461527,96 | 211159,81 | |||
14 | 461427,44 | 211441,03 | 64 | 461527,98 | 211152,68 | |||
15 | 461430,85 | 211437,25 | 65 | 461528,34 | 211147,94 | |||
16 | 461436,39 | 211432,00 | 66 | 461529,41 | 211140,88 | |||
17 | 461440,35 | 211428,80 | 67 | 461531,09 | 211133,95 | |||
18 | 461444,49 | 211425,86 | 68 | 461531,46 | 211127,75 | |||
19 | 461448,82 | 211423,18 | 69 | 461532,03 | 211123,14 | |||
20 | 461453,01 | 211420,15 | 70 | 461533,58 | 211115,55 | |||
21 | 461455,54 | 211416,92 | 71 | 461535,84 | 211108,14 | |||
22 | 461460,77 | 211410,85 | 72 | 461530,22 | 211100,78 | |||
23 | 461464,09 | 211407,45 | 73 | 461527,09 | 211096,01 | |||
24 | 461467,61 | 211404,25 | 74 | 461523,66 | 211089,75 | |||
25 | 461470,45 | 211400,68 | 75 | 461520,79 | 211083,22 | |||
26 | 461475,08 | 211395,64 | 76 | 461511,47 | 211070,96 | |||
27 | 461480,12 | 211391,01 | 77 | 461509,54 | 211068,00 | |||
28 | 461484,47 | 211384,87 | 78 | 461506,90 | 211063,42 | |||
29 | 461489,37 | 211379,15 | 79 | 461498,99 | 211051,82 | |||
30 | 461493,50 | 211372,67 | 80 | 461496,04 | 211047,03 | |||
31 | 461496,99 | 211368,09 | 81 | 461493,04 | 211046,10 | |||
32 | 461504,27 | 211359,61 | 82 | 461488,77 | 211049,27 | |||
33 | 461508,66 | 211355,12 | 83 | 461484,29 | 211052,16 | |||
34 | 461511,64 | 211351,55 | 84 | 461467,95 | 211061,10 | |||
35 | 461514,83 | 211348,17 | 85 | 461461,88 | 211066,19 | |||
36 | 461517,87 | 211341,50 | 86 | 461457,50 | 211071,45 | |||
37 | 461520,23 | 211337,21 | 87 | 461453,10 | 211076,08 | |||
38 | 461522,85 | 211333,08 | 88 | 461449,13 | 211083,66 | |||
39 | 461528,17 | 211325,62 | 89 | 461436,07 | 211105,39 | |||
40 | 461530,39 | 211321,14 | 90 | 461432,07 | 211111,06 | |||
41 | 461529,38 | 211313,78 | 91 | 461429,14 | 211114,65 | |||
42 | 461529,06 | 211306,35 | 92 | 461426,18 | 211119,12 | |||
43 | 461529,22 | 211301,40 | 93 | 461425,86 | 211126,56 | |||
44 | 461530,16 | 211286,40 | 94 | 461425,02 | 211134,37 | |||
45 | 461530,85 | 211279,79 | 95 | 461425,52 | 211142,32 | |||
46 | 461532,08 | 211273,25 | 96 | 461426,31 | 211147,28 | |||
47 | 461535,04 | 211262,63 | 97 | 461426,91 | 211154,78 | |||
48 | 461537,68 | 211255,45 | 98 | 461426,81 | 211162,31 | |||
49 | 461540,09 | 211250,25 | 99 | 461426,94 | 211175,98 | |||
50 | 461538,08 | 211243,55 | 100 | 461427,70 | 211188,79 | |||
N° | X | Y | N° | X | Y | |||
101 | 461427,50 | 211195,46 | 123 | 461373,02 | 211311,78 | |||
102 | 461426,75 | 211202,08 | 124 | 461370,25 | 211316,15 | |||
103 | 461425,46 | 211208,63 | 125 | 461367,21 | 211320,33 | |||
104 | 461423,64 | 211215,05 | 126 | 461362,67 | 211325,72 | |||
105 | 461421,60 | 211221,23 | 127 | 461358,22 | 211332,12 | |||
106 | 461420,04 | 211225,33 | 128 | 461358,56 | 211346,59 | |||
107 | 461417,63 | 211230,66 | 129 | 461359,52 | 211352,96 | |||
108 | 461415,57 | 211234,53 | 130 | 461360,04 | 211359,94 | |||
109 | 461413,31 | 211238,29 | 131 | 461359,95 | 211373,74 | |||
110 | 461409,92 | 211243,27 | 132 | 461359,64 | 211378,93 | |||
111 | 461407,47 | 211247,60 | 133 | 461358,99 | 211384,09 | |||
112 | 461404,76 | 211251,77 | 134 | 461357,73 | 211390,47 | |||
113 | 461402,82 | 211254,46 | 135 | 461353,52 | 211405,87 | |||
114 | 461399,70 | 211258,33 | 136 | 461351,62 | 211411,45 | |||
115 | 461396,35 | 211262,00 | 137 | 461351,88 | 211415,75 | |||
116 | 461392,16 | 211266,09 | 138 | 461351,90 | 211420,56 | |||
117 | 461388,06 | 211271,01 | 139 | 461351,30 | 211428,56 | |||
118 | 461386,78 | 211273,59 | 140 | 461349,91 | 211436,46 | |||
119 | 461385,40 | 211281,00 | 141 | 461346,71 | 211449,44 | |||
120 | 461383,35 | 211288,26 | 142 | 461348,18 | 211452,81 | |||
121 | 461378,36 | 211300,98 | 143 | 461350,09 | 211457,99 | |||
122 | 461376,27 | 211305.71 |
|
|
| |||
ARTICLE 2 :
Le plan à l’échelle 1/2000ème référencé MD_851, figurant cette limite et annexé au présent arrêté, est consultable au service topographique et foncier de la direction de l’aménagement, de l’équipement et des moyens de la province Sud.
ARTICLE 3 :
Le présent arrêté[1] sera transmis à Monsieur le commissaire délégué de la République, publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et notifié à l’intéressé.
1/4
[1] NB : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, vous disposez d’un délai de deux mois, à compter de la réception de cet acte, pour contester cette décision devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr