PRÉSIDENCE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
|
| AMPLIATIONS | |
| Commissaire délégué | 1 | |
| JONC | 1 | |
| Archives NC | 1 | |
| 1 | ||
| Intéressés | 6 | |
|
|
| |
ARRÊTÉ
LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE DE LA PROVINCE SUD
Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie,
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi du pays n° 2001-017 du 11 janvier 2002 sur le domaine public maritime de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;
Vu la demande de délimitation de madame Martine BONHOMME du 21 juin 2014 ;
Vu le rapport n°58-2015/ARR/DFA/STF du 9 janvier 2015,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Est constatée la limite supérieure de la zone des cinquante pas géométriques, dépendant du domaine public de la province Sud se situant au droit de la parcelle n° 1 de la section Ouenghi, sise commune de Boulouparis, et définie comme suit :
Une ligne sinueuse, assimilée à la ligne brisée depuis le point 1 jusqu’au point 110, dont les coordonnées sont rapportées dans le tableau suivant :
Coordonnées RGNC 91-93 - projection Lambert - Nouvelle-Calédonie | ||
N° | X | Y |
1 | 407432.55 | 252128.22 |
2 | 407448.51 | 252124.93 |
3 | 407468.41 | 252124.05 |
4 | 407478.78 | 252123.20 |
5 | 407487.65 | 252119.70 |
6 | 407459.98 | 252062.40 |
Coordonnées RGNC 91-93 - projection Lambert - Nouvelle-Calédonie | ||
N° | X | Y |
7 | 407469.42 | 252011.22 |
8 | 407494.65 | 251974.21 |
9 | 407511.59 | 251953.12 |
10 | 407525.53 | 251946.82 |
11 | 407539.27 | 251931.44 |
12 | 407551.31 | 251912.82 |
13 | 407574.15 | 251901.23 |
14 | 407584.47 | 251891.44 |
15 | 407599.33 | 251864.36 |
16 | 407601.65 | 251835.95 |
17 | 407596.51 | 251811.54 |
18 | 407558.45 | 251777.38 |
19 | 407544.75 | 251768.57 |
20 | 407515.43 | 251733.05 |
21 | 407495.24 | 251695.92 |
22 | 407491.24 | 251650.10 |
23 | 407498.28 | 251616.86 |
24 | 407515.53 | 251587.47 |
25 | 407543.06 | 251566.23 |
26 | 407573.99 | 251551.68 |
27 | 407589.16 | 251552.05 |
28 | 407642.87 | 251507.90 |
29 | 407672.54 | 251479.94 |
30 | 407732.91 | 251473.01 |
31 | 407778.32 | 251495.13 |
32 | 407734.04 | 251423.14 |
33 | 407718.02 | 251342.94 |
34 | 407733.76 | 251253.10 |
35 | 407716.16 | 251243.74 |
36 | 407691.62 | 251226.65 |
37 | 407661.91 | 251200.02 |
38 | 407648.38 | 251185.38 |
39 | 407642.49 | 251177.33 |
40 | 407628.07 | 251151.14 |
41 | 407624.35 | 251141.88 |
42 | 407615.43 | 251124.08 |
43 | 407602.46 | 251108.95 |
44 | 407590.67 | 251092.86 |
45 | 407579.99 | 251076.01 |
46 | 407570.78 | 251058.32 |
47 | 407566.61 | 251047.75 |
48 | 407570.63 | 251075.98 |
49 | 407571.23 | 251085.94 |
50 | 407571.10 | 251095.91 |
51 | 407570.24 | 251105.85 |
Coordonnées RGNC 91-93 - projection Lambert - Nouvelle-Calédonie | ||
N° | X | Y |
52 | 407567.01 | 251125.53 |
53 | 407559.92 | 251164.80 |
54 | 407557.68 | 251177.51 |
55 | 407557.17 | 251194.50 |
56 | 407552.54 | 251224.06 |
57 | 407547.03 | 251243.22 |
58 | 407535.48 | 251270.82 |
59 | 407525.90 | 251288.31 |
60 | 407509.06 | 251313.03 |
61 | 407492.98 | 251333.05 |
62 | 407486.98 | 251345.94 |
63 | 407474.82 | 251368.14 |
64 | 407470.28 | 251382.00 |
65 | 407462.20 | 251400.24 |
66 | 407455.39 | 251418.98 |
67 | 407446.93 | 251436.97 |
68 | 407436.54 | 251454.07 |
69 | 407418.33 | 251477.80 |
70 | 407404.65 | 251492.31 |
71 | 407389.11 | 251504.79 |
72 | 407380.66 | 251510.10 |
73 | 407359.76 | 251521.11 |
74 | 407377.63 | 251540.32 |
75 | 407389.57 | 251556.29 |
76 | 407399.75 | 251573.45 |
77 | 407409.11 | 251591.06 |
78 | 407416.64 | 251609.53 |
79 | 407422.84 | 251633.60 |
80 | 407431.25 | 251646.05 |
81 | 407440.29 | 251663.81 |
82 | 407448.71 | 251681.88 |
83 | 407458.38 | 251710.19 |
84 | 407462.74 | 251729.65 |
85 | 407465.27 | 251749.43 |
86 | 407465.75 | 251769.37 |
87 | 407464.44 | 251789.27 |
88 | 407462.75 | 251799.09 |
89 | 407460.22 | 251808.74 |
90 | 407454.51 | 251827.86 |
91 | 407444.56 | 251856.08 |
92 | 407440.79 | 251865.31 |
93 | 407422.72 | 251900.89 |
94 | 407412.15 | 251917.80 |
95 | 407390.21 | 251951.12 |
96 | 407380.59 | 251966.31 |
Coordonnées RGNC 91-93 - projection Lambert - Nouvelle-Calédonie | ||
N° | X | Y |
97 | 407392.05 | 251984.97 |
98 | 407400.46 | 252003.06 |
99 | 407407.64 | 252021.66 |
100 | 407410.16 | 252031.31 |
101 | 407411.90 | 252041.13 |
102 | 407413.51 | 252061.00 |
103 | 407414.01 | 252090.92 |
104 | 407413.32 | 252100.58 |
105 | 407416.29 | 252127.95 |
106 | 407546.75 | 250909.75 |
107 | 407538.97 | 250887.44 |
108 | 407555.55 | 250871.04 |
109 | 407553.92 | 250894.29 |
ARTICLE 2 : Le plan à l'échelle du 1/5000 (référencé BI_323) figurant cette limite et annexé au présent arrêté, est consultable au service topographique et foncier de la direction du foncier et de l'aménagement de la province Sud.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera transmis à Monsieur le commissaire délégué de la République, publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et notifié à l’intéressé.
1/5