PRÉSIDENCE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
|
| AMPLIATIONS | |
| Commissaire délégué | 1 | |
| DJA | 1 | |
| JONC | 1 | |
| Archives NC | 1 | |
| 3 | ||
| Intéressée | 1 | |
|
|
| |
ARRÊTÉ
LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE DE LA PROVINCE SUD
SÉNATEUR DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie,
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi du pays n° 2001-017 du 11 janvier 2002 sur le domaine public maritime de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;
Vu la demande de délimitation de Tiare Beach SARL du 13 janvier 2011 ;
Vu le rapport n° 523-2012/ARR du 12 mars 2012,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Est constatée la limite supérieure de la zone des cinquante pas géométriques, dépendant du domaine public de la province Sud se situant au droit des parcelles n° 47, 48 et 50 de la section Naniouni, sise commune de Païta, et définie comme suit :
Une ligne sinueuse, assimilée à la ligne brisée suivante de l’Ouest vers l’Est :
- la limite supérieure de la zone des pas géométriques entre les points 1 et 15 ;
- le bord d’un ancien chenal d’eau salée entre les points 15 et 119 ;
- la limite supérieure de la zone des pas géométriques entre les points 119 et 203.
Coordonnées RGNC 91-93 – projection Lambert – Nouvelle-Calédonie | |||||
N° | X | Y | N° | X | Y |
1 | 428457,58 | 226191,94 | 45 | 428691,60 | 226447,48 |
2 | 428464,74 | 226198,57 | 46 | 428696,41 | 226450,28 |
3 | 428472,68 | 226204,91 | 47 | 428701,71 | 226453,07 |
4 | 428480,79 | 226210,77 | 48 | 428705,76 | 226455,11 |
5 | 428488,90 | 226216,62 | 49 | 428711,07 | 226457,40 |
6 | 428497,00 | 226222,47 | 50 | 428716,88 | 226460,96 |
7 | 428505,11 | 226228,32 | 51 | 428721,18 | 226461,23 |
8 | 428513,22 | 226234,17 | 52 | 428722,26 | 226461,87 |
9 | 428521,33 | 226240,03 | 53 | 428726,74 | 226464,53 |
10 | 428529,90 | 226245,16 | 54 | 428730,79 | 226465,81 |
11 | 428538,56 | 226250,18 | 55 | 428735,60 | 226466,08 |
12 | 428547,21 | 226255,19 | 56 | 428739,64 | 226466,09 |
13 | 428555,86 | 226260,21 | 57 | 428742,68 | 226466,35 |
14 | 428564,51 | 226265,22 | 58 | 428746,47 | 226468,13 |
15 | 428568,21 | 226267,36 | 59 | 428749,00 | 226468,14 |
16 | 428570,79 | 226271,36 | 60 | 428752,29 | 226468,40 |
17 | 428575,61 | 226278,80 | 61 | 428756,85 | 226468,41 |
18 | 428585,45 | 226292,50 | 62 | 428760,90 | 226468,93 |
19 | 428593,77 | 226303,66 | 63 | 428764,18 | 226470,45 |
20 | 428601,84 | 226313,55 | 64 | 428766,71 | 226470,71 |
21 | 428610,93 | 226322,69 | 65 | 428770,25 | 226473,51 |
22 | 428611,13 | 226322,91 | 66 | 428772,02 | 226474,78 |
23 | 428616,74 | 226329,04 | 67 | 428773,28 | 226477,57 |
24 | 428625,06 | 226340,20 | 68 | 428774,03 | 226480,10 |
25 | 428628,08 | 226345,27 | 69 | 428774,78 | 226483,65 |
26 | 428630,34 | 226352,11 | 70 | 428775,28 | 226487,45 |
27 | 428633,11 | 226359,47 | 71 | 428777,54 | 226492,26 |
28 | 428635,12 | 226365,29 | 72 | 428778,80 | 226495,31 |
29 | 428636,12 | 226370,11 | 73 | 428781,34 | 226490,25 |
30 | 428636,87 | 226375,68 | 74 | 428780,85 | 226486,20 |
31 | 428636,85 | 226380,24 | 75 | 428780,86 | 226482,65 |
32 | 428637,35 | 226384,04 | 76 | 428782,13 | 226479,11 |
33 | 428638,61 | 226387,84 | 77 | 428780,12 | 226475,31 |
34 | 428639,11 | 226389,11 | 78 | 428779,36 | 226473,53 |
35 | 428639,86 | 226392,90 | 79 | 428775,83 | 226469,72 |
36 | 428640,61 | 226394,43 | 80 | 428773,05 | 226467,69 |
37 | 428662,69 | 226421,61 | 81 | 428770,27 | 226465,91 |
38 | 428655,10 | 226411,63 | 82 | 428767,49 | 226465,15 |
39 | 428645,87 | 226402,21 | 83 | 428764,45 | 226464,38 |
40 | 428641,12 | 226395,95 | 84 | 428760,15 | 226462,85 |
41 | 428666,39 | 226428,20 | 85 | 428754,59 | 226460,81 |
42 | 428673,67 | 226434,01 | 86 | 428748,78 | 226458,51 |
43 | 428681,50 | 226439,35 | 87 | 428743,21 | 226457,99 |
44 | 428685,80 | 226442,90 | 88 | 428737,14 | 226455,95 |
Coordonnées RGNC 91-93 – projection Lambert – Nouvelle-Calédonie | |||||
N° | X | Y | N° | X | Y |
89 | 428731,83 | 226455,18 | 133 | 428737,45 | 226339,91 |
90 | 428725,25 | 226452,63 | 134 | 428747,04 | 226342,75 |
91 | 428718,42 | 226451,60 | 135 | 428756,62 | 226345,59 |
92 | 428664,03 | 226388,24 | 136 | 428766,21 | 226348,44 |
93 | 428668,33 | 226397,66 | 137 | 428775,80 | 226351,29 |
94 | 428672,95 | 226405,78 | 138 | 428785,38 | 226354,15 |
95 | 428676,33 | 226413,57 | 139 | 428794,96 | 226357,01 |
96 | 428680,64 | 226418,77 | 140 | 428804,54 | 226359,89 |
97 | 428686,80 | 226423,97 | 141 | 428814,10 | 226362,81 |
98 | 428692,64 | 226430,14 | 142 | 428823,67 | 226365,71 |
99 | 428703,72 | 226441,83 | 143 | 428833,27 | 226368,51 |
100 | 428711,41 | 226448,65 | 144 | 428842,72 | 226371,77 |
101 | 428714,93 | 226450,19 | 145 | 428852,30 | 226374,64 |
102 | 428661,78 | 226383,30 | 146 | 428862,08 | 226376,73 |
103 | 428653,32 | 226372,43 | 147 | 428871,95 | 226378,30 |
104 | 428649,04 | 226364,82 | 148 | 428881,77 | 226380,18 |
105 | 428647,03 | 226358,74 | 149 | 428891,71 | 226381,26 |
106 | 428645,53 | 226352,15 | 150 | 428901,68 | 226381,94 |
107 | 428644,03 | 226346,58 | 151 | 428911,68 | 226382,00 |
108 | 428642,77 | 226342,78 | 152 | 428921,67 | 226382,23 |
109 | 428639,25 | 226332,89 | 153 | 428931,67 | 226381,96 |
110 | 428634,71 | 226327,31 | 154 | 428941,64 | 226381,31 |
111 | 428634,49 | 226327,03 | 155 | 428951,63 | 226380,80 |
112 | 428631,93 | 226323,76 | 156 | 428961,61 | 226380,12 |
113 | 428628,91 | 226317,42 | 157 | 428971,58 | 226379,46 |
114 | 428625,13 | 226312,35 | 158 | 428981,55 | 226378,63 |
115 | 428619,07 | 226305,24 | 159 | 428991,51 | 226377,75 |
116 | 428615,28 | 226303,21 | 160 | 429001,46 | 226376,72 |
117 | 428613,77 | 226301,43 | 161 | 429011,35 | 226375,28 |
118 | 428610,74 | 226297,63 | 162 | 429021,21 | 226373,60 |
119 | 428606,27 | 226292,04 | 163 | 429031,03 | 226371,70 |
120 | 428615,06 | 226296,80 | 164 | 429040,83 | 226369,75 |
121 | 428624,13 | 226301,01 | 165 | 429050,60 | 226367,58 |
122 | 428633,20 | 226305,22 | 166 | 429060,22 | 226364,89 |
123 | 428642,27 | 226309,44 | 167 | 429069,85 | 226362,20 |
124 | 428651,56 | 226313,12 | 168 | 429079,59 | 226359,94 |
125 | 428660,90 | 226316,68 | 169 | 429089,25 | 226357,37 |
126 | 428670,40 | 226319,83 | 170 | 429098,85 | 226354,55 |
127 | 428679,92 | 226322,88 | 171 | 429108,20 | 226351,03 |
128 | 428689,50 | 226325,72 | 172 | 429117,55 | 226347,52 |
129 | 428699,09 | 226328,56 | 173 | 429126,97 | 226344,13 |
130 | 428708,68 | 226331,40 | 174 | 429136,18 | 226340,24 |
131 | 428718,27 | 226334,23 | 175 | 429145,42 | 226336,42 |
132 | 428727,86 | 226337,07 | 176 | 429154,60 | 226332,45 |
Coordonnées RGNC 91-93 – projection Lambert – Nouvelle-Calédonie | |||||
N° | X | Y | N° | X | Y |
177 | 429163,54 | 226327,98 | 191 | 429275,17 | 226245,04 |
178 | 429172,47 | 226323,48 | 192 | 429281,67 | 226237,44 |
179 | 429181,26 | 226318,71 | 193 | 429287,78 | 226229,53 |
180 | 429189,99 | 226313,83 | 194 | 429293,45 | 226221,30 |
181 | 429198,69 | 226308,90 | 195 | 429298,89 | 226212,90 |
182 | 429207,08 | 226303,47 | 196 | 429304,17 | 226204,42 |
183 | 429215,32 | 226297,79 | 197 | 429309,03 | 226195,68 |
184 | 429223,45 | 226291,98 | 198 | 429313,43 | 226186,70 |
185 | 429231,54 | 226286,10 | 199 | 429317,54 | 226177,58 |
186 | 429239,35 | 226279,86 | 200 | 429321,29 | 226168,32 |
187 | 429246,87 | 226273,27 | 201 | 429324,67 | 226158,91 |
188 | 429254,29 | 226266,56 | 202 | 429327,70 | 226149,38 |
189 | 429261,45 | 226259,58 | 203 | 429329,09 | 226145,19 |
190 | 429268,38 | 226252,38 |
|
|
|
ARTICLE 2 : Le plan en annexe référencé pa_409 est consultable au service topographique et foncier de la direction du patrimoine et des moyens de la province Sud.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera transmis à Monsieur le commissaire délégué de la République, publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et notifié à l’intéressée.
1 / 4