République Française |
| ||
ASSEMBLEE SECRETARIAT GENERAL
N°4-2009/APS
Du 18 février 2009
|
| AMPLIATIONS | |
Com Del | 1 | ||
Gouvernement | 1 | ||
Congrès | 1 | ||
APS | 40 | ||
SGPS | 2 | ||
DENV | 2 | ||
DDR | 1 | ||
BAPS | 1 | ||
JONC | 1 | ||
DELIBERATION
relative aux espèces protégées
Abrogée par :
- Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009
L’ASSEMBLEE DE LA PROVINCE SUD,
Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie,
Vu la délibération n°1-2009/APS du 18 février 2009 relative aux aires protégées ;
A adopté en sa seance du 18 février 2009, les dispositions dont la teneur suit:
Article 1
La présente délibération a pour objet de préserver la biodiversité néocalédonienne en déterminant les espèces animales ou végétales endémiques, rares ou menacées qui doivent être protégées et en réglementant les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux interdictions fixées dans le cadre de cette protection.
Les listes des espèces animales et végétales protégées sont portées en annexe de la présente délibération.
Ces listes peuvent être modifiées par délibération du bureau de l’assemblée de province après avis du comité pour la protection de l’environnement et de la commission intérieure compétente en matière d’environnement.
Des modalités particulières de protection peuvent être adoptées pour une espèce protégée par délibération du bureau de l’assemblée de province.
Article 2
Sont interdits :
1° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement des spécimens des espèces végétales mentionnées à l’annexe 1, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
2° Le transport, le colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat de tous produits ou toutes parties issus d’un spécimen de ces espèces ;
3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces végétales.
Article 3
I. - Sont interdits :
1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la chasse, la pêche, la mutilation, la destruction, la consommation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation des spécimens des espèces animales mentionnées à l’annexe 2, leur détention, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
2° Le transport, le colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat de tous produits ou toutes parties issus d’un spécimen de ces espèces ;
3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales.
II. - Pour l’application des dispositions du I on entend par :
1° « perturbation intentionnelle de mammifères marins » tout comportement volontaire susceptible de perturber un spécimen ou un groupe de spécimens de mammifères marins dans leur milieu naturel, notamment :
a) l'approche à une distance inférieure à 50 mètres ;
b) l'observation par la même embarcation à une distance inférieure à 300 mètres pendant une période supérieure à 2 heures ;
c) l’intrusion volontaire d’une embarcation parmi les membres d’un groupe de mammifères marins ;
d) tout acte produisant une modification du comportement des mammifères marins, telle que notamment une augmentation de la vitesse de déplacement ou une augmentation du temps d'apnée ;
2° « perturbation intentionnelle de tortues marines », notamment, l'approche à une distance inférieure à 10 mètres, la production de lumière ainsi que l’introduction de chiens sur les sites et en période de ponte et d’émergences ;
3° « perturbation intentionnelle d’oiseaux marins », notamment l'approche à une distance inférieure à 40 mètres, l’usage de pétards et de feux d'artifices ainsi que l’introduction de chiens sur les sites et en période de reproduction et de ponte.
Article 4
L’interdiction de détention de spécimens d’espèces animales protégées prévue à l’article 3 ne porte pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent.
Les personnes physiques ou morales qui, lors de l’entrée en vigueur de la présente délibération, ont une activité de transformation ou de commercialisation des spécimens d'espèces menacées listées aux annexes de la présente délibération doivent, dans un délai de six mois, obtenir une dérogation du président de l'assemblée de province fixant éventuellement les formalités à remplir conformément aux articles 5 et 6.
Article 5
I.- Il peut être dérogé, par arrêté du président de l’assemblée de province, aux interdictions prévues aux articles 2 et 3.
Si elle ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, cette dérogation peut être accordée :
1° Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
2° Lorsque des intérêts publics y compris de nature sociale ou économique sont en jeu et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;
3° A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes.
II. - Il peut également être dérogé, par arrêté du président de l’assemblée de province, aux interdictions prévues à l’article 3 pour la prise de vues ou de son.
III. - Les interdictions d’approcher, d’observer et de poursuivre des animaux prévues à l’article 3 ne s'appliquent pas à la capture temporaire d'animaux protégés en vue de leur baguage ou de leur marquage à des fins scientifiques.
Article 6
Les dérogations prévues à l’article 5 sont incessibles.
Elles précisent les modalités d’exécution des opérations autorisées et le nombre de spécimens d’animaux ou de végétaux concernés.
Elles peuvent être assorties de conditions :
1° relatives aux modes de capture ou de prélèvement, de détention, de transport, et d’utilisation des animaux ou végétaux concernés ;
2° relatives à l’identification, à la stabilité génétique ou à l’état sanitaire des animaux ou végétaux concernés.
Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre par le bénéficiaire.
Elles peuvent être suspendues ou retirée, après que le bénéficiaire a été entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées. Les spécimens sont alors remis à disposition du parc zoologique et forestier Michel Corbasson ou de l’Aquarium des lagons, mis en dépôt dans un établissement privé ou replacés dans le milieu naturel.
Article 7
Sont habilités à constater les infractions à la présente délibération, outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents des douanes, les fonctionnaires et agents de la province Sud assermentés et commissionnés à cet effet.
Article 8
I. - Est puni de six mois d’emprisonnement et de 1 073 000 francs d’amende le fait en violation des interdictions prévues par les dispositions des articles 2 et 3 et des articles 5 et 6 :
1° De porter atteinte à la conservation d’espèces animales protégées, à l'exception des perturbations intentionnelles ;
2° De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées.
II. - L’amende est doublée lorsque les infractions aux I 1° et 2° sont commises dans une aire protégée.
Article 9
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de harceler ou perturber de manière intentionnelle des animaux protégés au titre de l’article 3.
Article 10
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de rechercher, d’approcher, notamment par l’affût, et poursuivre des animaux protégés au titre de l’article 3, pour la prise de vues ou de son, pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces sont particulièrement vulnérables sans être titulaire de l’autorisation prévue au point II de l’article 5.
Article 11
Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l’objet de l’infraction. Il peut également ordonner l’affichage ou la publication d’un extrait du jugement à la charge de l’auteur de l’infraction, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du Code pénal.
Article 12
Tout jugement de condamnation peut prononcer pour les infractions aux dispositions des articles 2 et 3 de la présente délibération, sous telle contrainte qu’il fixe, la confiscation des armes, des filets, engins et autres instruments de chasse, ainsi que des avions, automobiles ou autres véhicules utilisés par les délinquants.
Il ordonne, en outre, s’il y a lieu, la destruction des instruments de chasse prohibés.
Si les armes, filets, engins, instruments de chasse ou moyens de transport n’ont pas été saisis, le délinquant peut être condamné à les représenter ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui est faite par le jugement.
Les objets visés à l’alinéa précédent, abandonnés par les délinquants restés inconnus, sont saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La confiscation et, s’il y a lieu, la destruction en sont ordonnées, au vu du procès-verbal.
Article 13
Sont ou demeurent abrogés :
1° L’arrêté 860 du 9 septembre 1942 portant interdiction de coupe de bois vert Callitropsis araucaria ;
2° La délibération de l’assemblée de la province Sud n° 03-2004/APS du 31 mars 2004 relative à la protection des mammifères marins ;
3° La délibération de l’assemblée de la province Sud n° 20-2006/APS du 13 juillet 2006 relative à la protection des tortues marines ;
4° La délibération de l’assemblée de la province Sud n°17-2008/APS du 7 mai 2008 relative à la protection des napoléons (Cheilinus undulatus) ;
5° La délibération modifiée et complétée de l’assemblée de la province Sud n° 50-94/APS du 20 décembre 1994 réglementant le ramassage, le transport et la commercialisation du bulime.
Article 14
La présente délibération sera transmise à M. le commissaire délégué de la République et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Le Président
Philippe GOMES
ANNEXE 1 : Liste des espèces végétales protégées :
Famille | Taxon | Nom commun |
Anacardiaceae | Semecarpus riparia |
|
Apocynaceae | Cerberiopsis neriifolia |
|
Apocynaceae | Neisosperma sevenetii |
|
Apocynaceae | Neisosperma thiollierei | Tionga ua (île Art) |
Apocynaceae | Ochrosia inventorum |
|
Araliaceae | Schefflera veitchii |
|
Araliaceae | Tieghemopanax nothisii |
|
Araucariaceae | Araucaria luxurians | Pin colonnaire |
Araucariaceae | Araucaria nemorosa | Pin colonnaire |
Araucariaceae | Araucaria rulei | Pin colonnaire |
Araucariaceae | Araucaria scopulorum | Pin colonnaire |
Burseraceae | Canarium whitei |
|
Caesalpiniaceae | Cassia artensis |
|
Chrysobalanaceae | Hunga cordata |
|
Combretaceae | Terminalia cherrieri | Badamier de Poya |
Convolvulaceae | Turbina inopinata | Volubilis de Tiéa |
Cupressaceae | Callitris sulcata | Sapin de Comboui |
Cupressaceae | Libocedrus chevalieri |
|
Cupressaceae | Neocallitropsis pancheri |
|
Cyatheaceae | Cyathea spp. | Fougères arborescente |
Cyatheaceae | Dicksonia spp. | Fougères arborescente |
Cycadaceae | Cycas spp. | Cycas |
Ebenaceae | Diospyros veillonii |
|
Euphorbiaceae | Baloghia pininsularis |
|
Euphorbiaceae | Bocquillonia arborea |
|
Euphorbiaceae | Bocquillonia castaneifolia |
|
Euphorbiaceae | Bocquillonia longipes |
|
Euphorbiaceae | Cleidion lemurum |
|
Euphorbiaceae | Croton cordatulus |
|
Euphorbiaceae | Phyllanthus aeneus var nepouiensis |
|
Euphorbiaceae | Phyllanthus aeneus var papillosus |
|
Euphorbiaceae | Phyllanthus conjugatus var. ducoensis |
|
Euphorbiaceae | Phyllanthus conjugatus var. maaensis |
|
Euphorbiaceae | Phyllanthus pindaiensis |
|
Euphorbiaceae | Phyllanthus unifoliatus |
|
Euphorbiaceae | Trigonostemon cherrieri |
|
Flacourtiaceae | Casearia kaalaensis |
|
Flacourtiaceae | Homalium betulifolium |
|
Flacourtiaceae | Homalium buxifolium |
|
Flacourtiaceae | Homalium juxtapositum |
|
Flacourtiaceae | Homalium mathieuanum |
|
Flacourtiaceae | Homalium polystachyum |
|
Flacourtiaceae | Homalium rubrocostatum |
|
Flacourtiaceae | Lasiochlamys hurlimannii |
|
Flacourtiaceae | Xylosma capillipes |
|
Flacourtiaceae | Xylosma grossecrenatum |
|
Flacourtiaceae | Xylosma inaequinervium |
|
Flacourtiaceae | Xylosma peltatum |
|
Flacourtiaceae | Xylosma pininsulare |
|
Graminaeae | Oryza neocaledonica | Riz calédonien |
Labiateae | Gmelina lignum-vitreum | Bois de verre |
Labiateae | Oxera pulchella ssp. Grandiflora |
|
Labiateae | Vitex evoluta |
|
Lauraceae | Cryptocarya bitriplinerva |
|
Lauraceae | Litsea imbricata |
|
Malvaceae | Acropogon calcicolus |
|
Malvaceae | Acropogon veillonii |
|
Meliaceae | Dysoxylum pachypodum |
|
Mimosaceae | Albizia guillainii |
|
Myricaceae | Canacomyrica monticola |
|
Myrtaceae | Eugenia daenikeri |
|
Myrtaceae | Eugenia lepredourii |
|
Myrtaceae | Eugenia metzdorfii |
|
Myrtaceae | Syzygium pendulinum |
|
Myrtaceae | Tristaniopsis polyandra |
|
Myrtaceae | Tristaniopsis yateensis |
|
Myrtaceae | Xanthostemon glaucus |
|
Nepenthaceae | Nepenthes vieillardii | Gourde du mineur (plante carnivore) |
Orchidaceae | Acanthephippium spp. |
|
Orchidaceae | Acianthus spp. |
|
Orchidaceae | Anoectochilus spp. |
|
Orchidaceae | Bulbophyllum spp. |
|
Orchidaceae | Caladenia spp. |
|
Orchidaceae | Calanthe spp. |
|
Orchidaceae | Calochilus spp. |
|
Orchidaceae | Ceratostylis spp. |
|
Orchidaceae | Chamaeanthus spp. |
|
Orchidaceae | Chrysoglossum spp. |
|
Orchidaceae | Clematepistephium spp. |
|
Orchidaceae | Coilochilus spp. |
|
Orchidaceae | Corybas spp. |
|
Orchidaceae | Dendrobium spp. |
|
Orchidaceae | Diplocaulobium spp. |
|
Orchidaceae | Drymoanthus spp. |
|
Orchidaceae | Earina spp. |
|
Orchidaceae | Eria spp. |
|
Orchidaceae | Eriaxis spp. |
|
Orchidaceae | Eulophia spp. |
|
Orchidaceae | Gonatostylis spp. |
|
Orchidaceae | Goodyera spp. |
|
Orchidaceae | Habenaria spp. |
|
Orchidaceae | Liparis spp. |
|
Orchidaceae | Luisia spp. |
|
Orchidaceae | Malaxis spp. |
|
Orchidaceae | Megastylis spp. |
|
Orchidaceae | Microtatorchis spp. |
|
Orchidaceae | Moerenhoutia spp. |
|
Orchidaceae | Oberonia spp. |
|
Orchidaceae | Octarrhena spp. |
|
Orchidaceae | Pachyplectron spp. |
|
Orchidaceae | Pachystoma spp. |
|
Orchidaceae | Peristylus spp. |
|
Orchidaceae | Phaius spp. |
|
Orchidaceae | Phreatia spp. |
|
Orchidaceae | Prasophyllum spp. |
|
Orchidaceae | Pterostylis spp. |
|
Orchidaceae | Sarcochilus spp. |
|
Orchidaceae | Spathoglottis spp. |
|
Orchidaceae | Taeniophyllum spp. |
|
Orchidaceae | Tropidia spp. |
|
Orchidaceae | Zeuxine spp. |
|
Palmae | Actinokentia huerlimannii |
|
Palmae | Basselinia iterata |
|
Palmae | Basselinia porphyrea |
|
Palmae | Basselinia tomentosa |
|
Palmae | Basselinia vestita |
|
Palmae | Burretiokentia dumasii |
|
Palmae | Burretiokentia grandiflora |
|
Palmae | Burretiokentia hapala |
|
Palmae | Burretiokentia koghiensis |
|
Palmae | Cyphophoenix elegans |
|
Palmae | Cyphophoenix nucele |
|
Palmae | Kentiopsis magnifica |
|
Palmae | Kentiopsis oliviformis |
|
Palmae | Kentiopsis pyriformis |
|
Palmae | Clinosperma macrocarpa | (Lavoixia macrocarpa) |
Palmae | Pritchardiopsis jeanneneyi |
|
Pandanaceae | Pandanus lacuum |
|
Pandanaceae | Pandanus verecundus |
|
Papilionaceae | Canavalia favieri |
|
Pittosporaceae | Pittosporum aliferum |
|
Pittosporaceae | Pittosporum brevispinum |
|
Pittosporaceae | Pittosporum gatopense |
|
Pittosporaceae | Pittosporum gomonenense |
|
Pittosporaceae | Pittosporum muricatum |
|
Pittosporaceae | Pittosporum ornatum |
|
Pittosporaceae | Pittosporum stenophyllum |
|
Pittosporaceae | Pittosporum tanianum |
|
Podocarpaceae | Dacrydium guillauminii |
|
Podocarpaceae | Podocarpus beecherae |
|
Podocarpaceae | Podocarpus longifoliolatus |
|
Podocarpaceae | Retrophyllum minor | Bois bouchon |
Proteaceae | Stenocarpus heterophyllus |
|
Proteaceae | Stenocarpus villosus |
|
Rubiaceae | Bikkia kaalaensis |
|
Rubiaceae | Bikkia lenormandii |
|
Rubiaceae | Captaincookia margaretae | Captaincookia |
Rubiaceae | Psychotria deverdiana |
|
Rubiaceae | Tinadendron noumeanum | (Guettarda noumeana) |
Rutaceae | Oxanthera fragrans |
|
Rutaceae | Oxanthera neocaledonica |
|
Rutaceae | Oxanthera undulata |
|
Rutaceae | Picrella trifoliata var gracillima |
|
Rutaceae | Sarcomelicope glauca |
|
Sapindaceae | Cupaniopsis glabra |
|
Sapindaceae | Cupaniopsis mouana |
|
Sapindaceae | Cupaniopsis rosea |
|
Sapindaceae | Cupaniopsis rotundifolia |
|
Sapindaceae | Cupaniopsis squamosa |
|
Sapindaceae | Cupaniopsis subfalcata |
|
Sapindaceae | Cupaniopsis tontoutensis |
|
Sapotaceae | Leptostylis gatopensis |
|
Sapotaceae | Leptostylis goroensis |
|
Sapotaceae | Niemeyera blanchonii |
|
Sapotaceae | Planchonella latihila |
|
Sapotaceae | Pouteria brevipedicellata |
|
Sapotaceae | Pouteria contermina |
|
Sapotaceae | Pouteria danikeri |
|
Sapotaceae | Pouteria kaalaensis |
|
Sapotaceae | Pouteria pinifolia |
|
Ulmaceae | Celtis hypoleuca |
|
Winteraceae | Zygogynum oligostigma |
|
ANNEXE 2 : Liste des espèces animales protégées :
Mammifères
Famille ou ordre (o) | Genre | Espèce | Nom commun |
Pteroptidae | Chalinolobus | neocaledonicus | Chauve souris |
Pteroptidae | Miniopterus | australis | Chauve souris |
Pteroptidae | Miniopterus | macroneme | Chauve souris |
Pteroptidae | Miniopterus | robustior | Chauve souris |
Pteroptidae | Notopteris | neocaledonica | Roussettes à queue |
Pteroptidae | Nyctophilus | nebulosus | Chauve souris |
Pteroptidae | Pteropus | vetulus | Roussettes des roches |
Cétacés (o) | Tous genres | Toutes espèces | baleines, Orque, Cachalot, globicéphales, dauphins… |
Siréniens (o) | Dugong | dugon | Dugong |
Reptiles
Famille | Genre | Espèce | Nom commun | ||
Diplodactylidae | Tous genres | Toutes espèces | Geckos | ||
Gekkonidae | Tous genres | Toutes espèces | Geckos | ||
Scincidae | Tous genres | Toutes espèces | Lézard | ||
Boidae | Candoia | bibroni | Boa des loyauté | ||
Typhlopidae | Ramphotyphlops | willeyi | Typhlops | ||
Cheloniidae | Chelonia | mydas | Tortue verte | ||
Cheloniidae | Lepidochelys | olivacea | Tortue olivâtre | ||
Dermochelydae | Dermochelys | coriacea | Tortue luth | ||
Cheloniidae | Eretmochelys | imbricata | Tortue imbriquée | ||
Cheloniidae | Caretta | carreta | Tortue caouanne ou grosse-tête | ||
Cheloniidae | Natator | depressus | Tortue à dos plat | ||
Oiseaux
Famille | Genre | Espèce | Nom commun |
Accipitridae | Accipiter | fasciatus vigilax | Autour australien Emouchet gris |
Accipitridae | Accipiter | haplochrous | Autour à ventre blanc Emouchet bleu / Buse |
Accipitridae | Circus | approximans | Busard de Gould Busard australien / Buse |
Accipitridae | Haliaetus | leucogaster | Aigle pêcheur à poitrine blanche |
Accipitridae | Haliastur | sphenurus | Milan siffleur Aigle siffleur / Buse |
Accipitridae | Pandion | haliaetus cristatus | Balbuzard d'Australie / Buse de mer / Aigle pêcheur |
Aegothelidae | Aegotheles | savesi | Egothèle calédonien |
Alcedinidae | Todiramphus | sanctus canacorum | Martin-chasseur sacré / Martin-Pêcheur |
Apodidae | Aerodramus | spodiopygius leucopygius | Salangane à croupion blanc / Hirondelle |
Apodidae | Aerodramus | vanikorensis | Salangane de Vanikoro |
Apodidae | Collocalia | esculenta albidior | Salangane soyeuse Hirondelle des grottes |
Apodidae | Hirundapus | caudacutus | Martinet épineux |
Ardeidae | Ardea | alba | Grande Aigrette |
Ardeidae | Botaurus | poiciloptilus | Butor d’Australie |
Ardeidae | Bubulcus | ibis coromandus | Gardebœuf d'Asie |
Ardeidae | Butorides | striata macrorhyncha | Héron strié |
Ardeidae | Egretta | novaehollandiae | Aigrette à face blanche Héron à face blanche / Long cou / Cigogne / Héron |
Ardeidae | Egretta | sacra albolineata | Aigrette sacrée Aigrette des récifs / Long cou / Cigogne / Héron |
Ardeidae | Ixobrichus | minutus dubius | Blongios nain |
Ardeidae | Nycticorax | c. caledonicus | Bihoreau cannelle Cagou de rivière ou Butor |
Artamidae | Artamus | leucorhynchus melanoleucus | Langrayen à ventre blanc Hirondelle busière |
Burhinidae | Esacus | magnirostris | Oedicnème des récifs |
Campephagidae | Coracina | analis | Echenilleur de montagne Siffleur de montagne |
Campephagidae | Coracina | caledonica caledonica | Echenilleur calédonien Siffleur |
Campephagidae | Coracina | novaehollandiae | Echenilleur à masque noir |
Campephagidae | Lalage | leucopyga montrosieri | Echenilleur pie Mac-mac / Gendarme |
Caprimulgidae | Eurostopodus | mystacalis exul | Engoulevent de Nouvelle-Calédonie |
Charadriidae | Charadrius | bicinctus | Pluvier à double collier |
Charadriidae | Charadrius | leschenaultii | Pluvier de Leschenault |
Charadriidae | Charadrius | mongolus | Pluvier de Mongolie |
Charadriidae | Charadrius | semipalmatus | Pluvier semipalmé |
Charadriidae | Charadrius | veredus | Pluvier oriental |
Charadriidae | Pluvialis | fulva | Pluvier fauve |
Charadriidae | Pluvialis | squatarola | Pluvier argenté |
Charadriidae | Vanellus | miles novaehollandiae | Vanneau soldat |
Columbidae | Chalcophaps | indica chrysochlora | Colombine du Pacifique Tourterelle verte |
Columbidae | Columba | vitiensis hypoenochroa | Pigeon à gorge blanche Collier blanc |
Columbidae | Drepanoptila | holosericea | Ptilope vlouvlou Pigeon vert |
Columbidae | Ptilinopus | greyii | Ptilope de Grey Pigeon vert des Iles |
Corvidae | Corvus | moneduloides | Corbeau calédonien Corbeau |
Cuculidae | Cacomantis | flabelliformis pyrrhophanus | Coucou à éventail Monteur de gamme |
Cuculidae | Chrysococcyx | lucidus layardi | Coucou éclatant Coucou cuivré |
Cuculidae | Eudynamis | taitensis | Coucou de Nlle-Zélande |
Cuculidae | Scythrops | novaehollandiae | Coucou présageur |
Diomedeidae | Diomedea | epomorpha epopmorpha | Albatros royal |
Diomedeidae | Diomedea | exulans exulans | Albatros hurleur |
Diomedeidae | Thalassarche | melanophris | Albatros à sourcils noirs |
Estrildidae | Erythrura | psittacea | Diamant psittaculaire Cardinal |
Falconidae | Falco | cenchroides | Crécerelle d’Australie |
Falconidae | Falco | peregrinus nesiotes | Faucon pèlerin / Buse noire |
Fregatidae | Fregata | ariel ariel | Frégate ariel Petite Frégate |
Fregatidae | Fregata | minor palmerstoni | Frégate du Pacifique |
Glareolidae | Stiltia | isabella | Glaréole isabelle |
Haematopodidae | Haematopus | finschi | Huîtrier de Finsch |
Hirundinidae | Hirundo | neoxena | Hirondelle messagère |
Hirundinidae | Petrochelidon | nigricans | Hirondelle des arbres |
Hydrobatidae | Fregetta | grallaria | Océanite à ventre blanc |
Hydrobatidae | Nesofregetta | fuliginosa | Océanite à gorge blanche |
Hydrobatidae | Oceanites | oceanicus | Océanite de Wilson |
Hydrobatidae | Oceanodroma | castro | Océanite de Castro |
Laridae | Anous | minutus | Noddi noir Noddi à cape blanche |
Laridae | Anous | stolidus pileatus | Noddi brun Noddi niais |
Laridae | Chlidonias | hybrida | Guifette moustache |
Laridae | Gygis | alba candida | Gygis blanche Sterne blanche |
Laridae | Larus | novaehollandiae forsteri | Mouette argentée Mouette australienne |
Laridae | Procelsterna | albivitta | Noddi gris |
Laridae | Sterna | albifrons | Sterne naine |
Laridae | Sterna | anaethetus | Sterne bridée |
Laridae | Sterna | bergii cristata | Sterne huppée |
Laridae | Sterna | dougalli bangsi | Sterne de Dougall |
Laridae | Sterna | fuscata serrata | Sterne fuligineuse |
Laridae | Sterna | nereis exsul | Sterne néréis |
Laridae | Sterna | sumatrana | Sterne diamant Sterne à nuque noire |
Meliphagidae | Glycifohia | undulata | Méliphage barré Grive perlée |
Meliphagidae | Gymnomyza | aubryana | Méliphage toulou Méliphage noir |
Meliphagidae | Lichmera | incana incana | Méliphage à oreillons gris Suceur |
Meliphagidae | Myzomela | caledonica | Myzomèle calédonien Sucrier écarlate / Rouge-gorge / Colibri |
Meliphagidae | Philemon | diemenensis | Polochion moine Grive moine |
Monarchidae | Clytorhynchus | p. pachycephaloides | Monarque brun Gobe-mouches brun |
Monarchidae | Myiagra | caledonica caledonica | Monarque mélanésien Gobe-mouches à large bec |
Pachycephalidae | Pachycephala | caledonica | Siffleur calédonien Sourd |
Pachycephalidae | Pachycephala | rufiventris xanthetraea | Siffleur itchong Sourd à ventre roux |
Pardalotidae | Gerygone | f. flavolateralis | Gérygone mélanésienne Fauvette à ventre jaune / Roitelet |
Pelecanidae | Pelecanus | conspicillatus | Pélican à lunettes |
Petroicidae | Eopsaltria | flaviventris | Miro à ventre jaune Rossignol à ventre jaune |
Phaethontidae | Phaethon | lepturus dorotheae | Phaéton à bec jaune |
Phaethontidae | Phaethon | rubricauda | Phaéton à brins rouges |
Podicipedidae | Tachybaptus | novaehollandiae leucosternos | Grèbe australasien |
Procellariidae | Calonectris | leucomelas | Puffin leucomèle |
Procellariidae | Daption | capense | Damier du Cap |
Procellariidae | Macronectes | giganteus | Pétrel géant |
Procellariidae | Macronectes | halli | Pétrel de Hall |
Procellariidae | Procellaria | cinerea | Puffin gris |
Procellariidae | Pseudobulweria | rostrata trouessarti | Pétrel de Tahiti |
Procellariidae | Pterodroma | brevipes | Pétrel à collier |
Procellariidae | Pterodroma | cervicalis | Pétrel à col blanc |
Procellariidae | Pterodroma | cookii | Pétrel de Cook |
Procellariidae | Pterodroma | heraldica | Pétrel héraut |
Procellariidae | Pterodroma | inexpectata | Pétrel maculé |
Procellariidae | Pterodroma | leucoptera caledonica | Pétrel calédonien |
Procellariidae | Pterodroma | nigripennis | Pétrel à ailes noires |
Procellariidae | Pterodroma | solandri | Pétrel de Solander |
Procellariidae | Puffinus | assimilis | Petit Puffin |
Procellariidae | Puffinus | carneipes | Puffin à pieds pâles |
Procellariidae | Puffinus | gavia | Puffin volage |
Procellariidae | Puffinus | griseus | Puffin fuligineux |
Procellariidae | Puffinus | lherminieri gunax | Puffin d’Audubon |
Procellariidae | Puffinus | pacificus chlororhynchus | Puffin fouquet Pétrel |
Procellariidae | Puffinus | tenuirostris | Puffin à bec grêle |
Psittacidae | Charmosyna | diadema | Lori à diadème |
Psittacidae | Cyanoramphus | saisseti | Perruche calédonienne Perruche à front rouge / |
Psittacidae | Eunymphicus | uveaeensis | Perruche d’Ouvéa |
Psittacidae | Eunymphicus | cornutus | Perruche cornue Perruche de la chaîne |
Rallidae | Gallirallus | lafresnayanus | Râle de Lafresnaye |
Rallidae | Gallirallus | philippensis swindellsi | Râle tiklin Râle à bandes / Râle |
Rallidae | Gallirallus | philippensis tourneliere | Râle tiklin Râle à bandes |
Rallidae | Porzana | cinerea tannensis | Marouette grise |
Rallidae | Porzana | pusilla affinis | Marouette de Baillon |
Rallidae | Porzana | tabuensis tabuensis | Marouette fuligineuse |
Rhipiduridae | Rhipidura | albiscapa bulgeri | Rhipidure à collier Petit lève-queue |
Rhipiduridae | Rhipidura | verreauxi verreauxi | Rhipidure tacheté Grand lève-queue |
Rhynochetidae | Rhynochetos | jubatus | Cagou |
Scolopacidae | Actitis | hypoleucos | Chevalier guignette |
Scolopacidae | Arenaria | interpres | Tournepierre à collier |
Scolopacidae | Calidris | acuminata | Bécasseau à queue pointue |
Scolopacidae | Calidris | alba | Bécasseau sanderling |
Scolopacidae | Calidris | canutus | Bécasseau maubèche |
Scolopacidae | Calidris | ferruginea | Bécasseau cocorli |
Scolopacidae | Calidris | ruficollis | Bécasseau à cou roux |
Scolopacidae | Calidris | tenuirostris | Bécasseau de l'Anadyr |
Scolopacidae | Heteroscelus | brevipes | Chevalier de Sibérie |
Scolopacidae | Heteroscelus | incanus | Chevalier errant |
Scolopacidae | Limosa | lapponica baueri | Barge rousse |
Scolopacidae | Limosa | sp | Barge "à queue noire" |
Scolopacidae | Numenius | madagascariensis | Courlis de Sibérie |
Scolopacidae | Numenius | minutus | Courlis nain |
Scolopacidae | Numenius | phaeopus hudsonicus | Courlis hudsonien |
Scolopacidae | Numenius | phaeopus variegatus | Courlis corlieu |
Scolopacidae | Tringa | nebularia | Chevalier aboyeur |
Scolopacidae | Tringa | stagnatilis | Chevalier stagnatile |
Scolopacidae | Xenus | cinereus | Chevalier bargette |
Stercoradidae | Stercorarius | maccormicki | Labbe de McCormick |
Stercoradidae | Stercorarius | parasiticus | Labbe parasite |
Stercoradidae | Stercorarius | pomarinus | Labbe pomarin |
Sturnidae | Aplonis | striata striata | Stourne calédonien Merle noir |
Sulidae | Morus | serrator | Fou austral |
Sulidae | Sula | dactylatra personata | Fou masqué |
Sulidae | Sula | leucogaster plotus | Fou brun |
Sulidae | Sula | sula rubripes | Fou à pieds rouges |
