En province Sud, l’aide de l’État s’exprime de façon concrète, notamment depuis les émeutes.
Via le contrat de développement, qui permet de financer des projets structurants pour le territoire et ses habitants.Via le pacte de refondation économique et social et son plan de relance par l’investissement public.
Et également grâce au Fonds Exceptionnel d’Investissement (FEI). À travers ce fonds, l’État soutient des actions rapides et ciblées.
Contrat de développement 2024-2027
Dans le cadre du contrat de développement État-province Sud 2024-2027, l’État s’engage avec la collectivité dans des projets d’investissement structurants pour le territoire de la province Sud et ses habitants, à hauteur de 7,15 milliards de francs sur la période quadriennale sur un montant total d’opérations de 9,66 milliards de francs. *Certaines opérations sont également financées par l’État dans le cadre du pacte de refondation. C’est un financement complémentaire de 651 405 000 de francs.
N° | Intitulé de l'opération | Montant total | Tranche | Intitulé de la tranche | Montant de la tranche | Part Subvention État | % Subvention État |
I-1 | Études viaduc du Mont-Dore | 80 000 000 F | 2024 | Études viaduc du Mont-Dore | 80 000 000 F | 60 000 000 F | 75 % |
I-2 | 1 437 538 666 F | 2024 2025 2025 | Études de la desserte 1ère phase de remblai 1e phase de remblai 2e accès au site d'endigage | 65 000 000 F 165 000 000 F 735 000 000 F | 65 000 000 F 165 000 000 F 735 000 000 F | 100 %* 100 %* 100 %* | |
I-3 | Réfection piste aérodrome Île des Pins | 210 000 000 F | 2025 | Études | 13 680 000 F | 10 260 000 F | 75 % |
I-4 | Voies d'entrecroisement Ducos Koutio sur la Voie Express 1 | 500 000 000 F | 2024 2025 | Études géotechniques Travaux terrassement | 5 000 000 F 395 000 000 F | 3 750 000 F 296 250 000 F | 75 % 75 % |
I-6 | Renforcement de la RP10 : section d'Ouroué à Somikat | 530 000 000 F | 2024 | Traversée de la tribu d’Ouroué | 100 000 000 F | 100 000 000 F | 100 %* |
IV - 1 | Construction réaménagement extension MDS La Foa | 490 000 000 F | 2026 | Études Rénovation Logements | 85 000 000 F | 63 750 000 F | 75% |
V-1 | Construction collège Boulouparis | 1 000 000 000 F | 2025 | Études | 80 000 000 F | 60 000 000 F | 75% |
V-2 | Ouverture 4ème internat provincial au Mont-Dore | 300 000 000 F | 2025 | Travaux | 225 000 000 F | 168 750 000 F | 75% |
VI-1 | Érosion de l'îlot Amédée | 248 000 000 F | 2024 2025 | Études et dépollution Travaux | 50 000 000 F 198 000 000 F | 50 000 000 F 198 000 000 F | 100 %* 100 %* |
4 795 538 666 F | 2 198 680 000 F | 1 975 760 000 F |
Fonds Exceptionnel d’Investissement 2025
Dans le cadre du plan de rattrapage des investissements publics en outre-mer au titre du Fonds Exceptionnel d’Investissement (FEI) 2025, l’État s’engage avec la collectivité dans des projets d’investissement structurants pour le territoire de la province Sud.
Les projets financés par le FEI porte sur la réalisation ou la modernisation d’infrastructure ou d’équipements publics participant de façon déterminante au développement économique, social, environnemental et énergétique de la collectivité aidée.
Une des priorités 2025 est la sécurité des personnes et des biens. Telles que la sécurité des usagers des routes provinciales par des travaux de pérennisation ou encore la sécurisation des bâtiments provinciaux.
Intitulé de l'opération | Montant contractualisé | Part Subvention État | % Subvention État |
Confortement de talus au PR2+110 sur la RP11 (route de Yahoué, Mont-Dore) | 98 000 000 | 68 600 000 | 70 % |
68 000 000 | 47 600 000 | 70 % | |
Sécurisation de l’hôtel de la province Sud et du centre administratif de la province Sud 2, Nouméa | 42 658 711 | 29 861 098 | 70 % |
208 658 711 | 146 061 098 | 70 % |
Découvrez la politique d’investissement portée par l’État et la province Sud pour soutenir la relance économique du territoire. Consultez le document détaillant les projets structurants destinés à accompagner le redressement de la Nouvelle-Calédonie en cliquant sur le bouton ci-dessous.
